| Спецификация/модель | Единица | ЯШИДА450ПЛК |
| Диапазон обработки | ||
| Перемещение по оси X (эффективное перемещение влево и вправо) | Мм | 475 (400) |
| Перемещение по оси Y (эффективное перемещение до и после) | Мм | 160 (150) |
| Перемещение по оси Z (вверх и вниз) | Мм | 350 |
| Расстояние от торца шпинделя до верстака | Мм | 350 |
| Спецификация таблицы | ||
| Т-образный паз верстака (ширина * количество пазов * длина) | Мм | 17*1*500 |
| Размер стола (направление оси X) | Мм | 450 |
| Размер таблицы (направление оси Y) | Мм | 150 |
| Максимальная загрузка верстака | Кг | 50 |
| Спецификация шпинделя | ||
| Скорость главного вала | Оборотов в минуту | 50/60Гц 2850/3360 (интегрированный) |
| Мощность шпинделя | кВт | 1,1 кВт/1,5 л.с. |
| Конусность торца шпинделя и наружный диаметр шпинделя | 1:5, Ф76 | |
| Система подачи | ||
| Электронная бесконтактная коммутация давления масла по оси X | М/мин | 5-25 |
| Подача шагового двигателя вперед и назад по оси Y | Мм/min | 790/950 (50/60 Гц) |
| Ручная подача оси Z (верхний и нижний маховики) | Мм | Сетка 0,001 и поворот 1 |
| Подача шлифования вверх-вниз | Мм/min | 0,001-0,03 |
| Требования к двигателю и мощности | ||
| Промывочный мотор | л.с. | 1/8 |
| Вакуумный двигатель | л.с. | 3/4 |
| Гидравлический двигатель | л.с. | 2 |
| Двигатель шпинделя | л.с. | 1.5 |
| Максимальная потребляемая мощность | 5кВА | |
| Размер машины | ||
| Длина машины | Мм | 1400 |
| Ширина машины | Мм | 1350 |
| Длина, ширина и высота машины | Мм | 1400*1400*1810 |
| Вес машины | Кг | Около 950 кг |
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально эффективное использование нашего веб-сайта.